https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:38489006-125d-46c0-acb8-cf3c96dca931 |
Dataset Dipublikasikan: 2023-06-22T01:09:47.089144 |
Dataset Diperbarui: 2023-06-22T01:09:47.063852 |
Dataset Id: 38489006-125d-46c0-acb8-cf3c96dca931 |
Judul | : | Panjang jalan menurut kecamatan dan jenis permukaan jalan |
Deskripsi | : | Berisi Panjang jalan menurut kecamatan dan jenis permukaan jalan |
Ukuran File | : | 10.393 Kb |
OPD | : | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2022 Jalan Panjang jalan menurut kecamatan dan jenis permukaan jalan |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2023-06-22T01:09:27.927212 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2023-06-22T01:09:47.202280 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?